Vaadake jooksvat nädala numbrit ja kalendrit kõigi 2024. aasta nädalanumbritega.
Praegu kestab see aasta 51 nädalat.
Kalender 2024. aasta nädalate numbritega lihtsa loetava tabeli kujul.
Nädala number | Alates | Juurde | % aastast | Mitme päeva jooksul |
---|---|---|---|---|
52 nädal | 25.12.2023 (esmaspäev) | 31.12.2023 (pühapäev) | 0% | - |
1 nädal | 01.01.2024 (esmaspäev) | 07.01.2024 (pühapäev) | 0% | - |
2 nädal | 08.01.2024 (esmaspäev) | 14.01.2024 (pühapäev) | 200% | - |
3 nädal | 15.01.2024 (esmaspäev) | 21.01.2024 (pühapäev) | 300% | - |
4 nädal | 22.01.2024 (esmaspäev) | 28.01.2024 (pühapäev) | 400% | - |
5 nädal | 29.01.2024 (esmaspäev) | 04.02.2024 (pühapäev) | 500% | - |
6 nädal | 05.02.2024 (esmaspäev) | 11.02.2024 (pühapäev) | 600% | - |
7 nädal | 12.02.2024 (esmaspäev) | 18.02.2024 (pühapäev) | 700% | - |
8 nädal | 19.02.2024 (esmaspäev) | 25.02.2024 (pühapäev) | 800% | - |
9 nädal | 26.02.2024 (esmaspäev) | 03.03.2024 (pühapäev) | 900% | - |
10 nädal | 04.03.2024 (esmaspäev) | 10.03.2024 (pühapäev) | 1000% | - |
11 nädal | 11.03.2024 (esmaspäev) | 17.03.2024 (pühapäev) | 1100% | - |
12 nädal | 18.03.2024 (esmaspäev) | 24.03.2024 (pühapäev) | 1200% | - |
13 nädal | 25.03.2024 (esmaspäev) | 31.03.2024 (pühapäev) | 1300% | - |
14 nädal | 01.04.2024 (esmaspäev) | 07.04.2024 (pühapäev) | 1400% | - |
15 nädal | 08.04.2024 (esmaspäev) | 14.04.2024 (pühapäev) | 1500% | - |
16 nädal | 15.04.2024 (esmaspäev) | 21.04.2024 (pühapäev) | 1600% | - |
17 nädal | 22.04.2024 (esmaspäev) | 28.04.2024 (pühapäev) | 1700% | - |
18 nädal | 29.04.2024 (esmaspäev) | 05.05.2024 (pühapäev) | 1800% | - |
19 nädal | 06.05.2024 (esmaspäev) | 12.05.2024 (pühapäev) | 1900% | - |
20 nädal | 13.05.2024 (esmaspäev) | 19.05.2024 (pühapäev) | 2000% | - |
21 nädal | 20.05.2024 (esmaspäev) | 26.05.2024 (pühapäev) | 2100% | - |
22 nädal | 27.05.2024 (esmaspäev) | 02.06.2024 (pühapäev) | 2200% | - |
23 nädal | 03.06.2024 (esmaspäev) | 09.06.2024 (pühapäev) | 2300% | - |
24 nädal | 10.06.2024 (esmaspäev) | 16.06.2024 (pühapäev) | 2400% | - |
25 nädal | 17.06.2024 (esmaspäev) | 23.06.2024 (pühapäev) | 2500% | - |
26 nädal | 24.06.2024 (esmaspäev) | 30.06.2024 (pühapäev) | 2600% | - |
27 nädal | 01.07.2024 (esmaspäev) | 07.07.2024 (pühapäev) | 2700% | - |
28 nädal | 08.07.2024 (esmaspäev) | 14.07.2024 (pühapäev) | 2800% | - |
29 nädal | 15.07.2024 (esmaspäev) | 21.07.2024 (pühapäev) | 2900% | - |
30 nädal | 22.07.2024 (esmaspäev) | 28.07.2024 (pühapäev) | 3000% | - |
31 nädal | 29.07.2024 (esmaspäev) | 04.08.2024 (pühapäev) | 3100% | - |
32 nädal | 05.08.2024 (esmaspäev) | 11.08.2024 (pühapäev) | 3200% | - |
33 nädal | 12.08.2024 (esmaspäev) | 18.08.2024 (pühapäev) | 3300% | - |
34 nädal | 19.08.2024 (esmaspäev) | 25.08.2024 (pühapäev) | 3400% | - |
35 nädal | 26.08.2024 (esmaspäev) | 01.09.2024 (pühapäev) | 3500% | - |
36 nädal | 02.09.2024 (esmaspäev) | 08.09.2024 (pühapäev) | 3600% | - |
37 nädal | 09.09.2024 (esmaspäev) | 15.09.2024 (pühapäev) | 3700% | - |
38 nädal | 16.09.2024 (esmaspäev) | 22.09.2024 (pühapäev) | 3800% | - |
39 nädal | 23.09.2024 (esmaspäev) | 29.09.2024 (pühapäev) | 3900% | - |
40 nädal | 30.09.2024 (esmaspäev) | 06.10.2024 (pühapäev) | 4000% | - |
41 nädal | 07.10.2024 (esmaspäev) | 13.10.2024 (pühapäev) | 4100% | - |
42 nädal | 14.10.2024 (esmaspäev) | 20.10.2024 (pühapäev) | 4200% | - |
43 nädal | 21.10.2024 (esmaspäev) | 27.10.2024 (pühapäev) | 4300% | - |
44 nädal | 28.10.2024 (esmaspäev) | 03.11.2024 (pühapäev) | 4400% | - |
45 nädal | 04.11.2024 (esmaspäev) | 10.11.2024 (pühapäev) | 4500% | - |
46 nädal | 11.11.2024 (esmaspäev) | 17.11.2024 (pühapäev) | 4600% | - |
47 nädal | 18.11.2024 (esmaspäev) | 24.11.2024 (pühapäev) | 4700% | - |
48 nädal | 25.11.2024 (esmaspäev) | 01.12.2024 (pühapäev) | 4800% | - |
49 nädal | 02.12.2024 (esmaspäev) | 08.12.2024 (pühapäev) | 4900% | - |
50 nädal | 09.12.2024 (esmaspäev) | 15.12.2024 (pühapäev) | 5000% | - |
51 nädal | 16.12.2024 (esmaspäev) | 22.12.2024 (pühapäev) | 5100% | - |
52 nädal | 23.12.2024 (esmaspäev) | 29.12.2024 (pühapäev) | 5200% | 2 |
1 nädal | 30.12.2024 (esmaspäev) | 05.01.2025 (pühapäev) | 100% | 9 |
Aasta on 52 nädalat ja 1 päev või liigaaastate puhul 52 nädalat 2 päeva. Mõnes olukorras võib aga juhtuda, et üks aasta sisaldab 53 nädalat, kuid siis jääb neist vähemalt üks poolik (kestab alla 7 päeva).
Keskmiselt kestab üks aasta ligikaudu 52,18 nädalat või 52 nädalat ja 1,26 päeva (365,25 / 7).
2024. aasta kestab 1 nädalat.