Vaadake jooksvat nädala numbrit ja kalendrit kõigi 2025. aasta nädalanumbritega.
Praegu kestab see aasta 08 nädalat.
Kalender 2025. aasta nädalate numbritega lihtsa loetava tabeli kujul.
Nädala number | Alates | Juurde | % aastast | Mitme päeva jooksul |
---|---|---|---|---|
1 nädal | 30.12.2024 (esmaspäev) | 05.01.2025 (pühapäev) | 0% | - |
2 nädal | 06.01.2025 (esmaspäev) | 12.01.2025 (pühapäev) | 200% | - |
3 nädal | 13.01.2025 (esmaspäev) | 19.01.2025 (pühapäev) | 300% | - |
4 nädal | 20.01.2025 (esmaspäev) | 26.01.2025 (pühapäev) | 400% | - |
5 nädal | 27.01.2025 (esmaspäev) | 02.02.2025 (pühapäev) | 500% | - |
6 nädal | 03.02.2025 (esmaspäev) | 09.02.2025 (pühapäev) | 600% | - |
7 nädal | 10.02.2025 (esmaspäev) | 16.02.2025 (pühapäev) | 700% | - |
8 nädal | 17.02.2025 (esmaspäev) | 23.02.2025 (pühapäev) | 800% | - |
9 nädal | 24.02.2025 (esmaspäev) | 02.03.2025 (pühapäev) | 900% | 2 |
10 nädal | 03.03.2025 (esmaspäev) | 09.03.2025 (pühapäev) | 1000% | 9 |
11 nädal | 10.03.2025 (esmaspäev) | 16.03.2025 (pühapäev) | 1100% | 16 |
12 nädal | 17.03.2025 (esmaspäev) | 23.03.2025 (pühapäev) | 1200% | 23 |
13 nädal | 24.03.2025 (esmaspäev) | 30.03.2025 (pühapäev) | 1300% | 30 |
14 nädal | 31.03.2025 (esmaspäev) | 06.04.2025 (pühapäev) | 1400% | 36 |
15 nädal | 07.04.2025 (esmaspäev) | 13.04.2025 (pühapäev) | 1500% | 43 |
16 nädal | 14.04.2025 (esmaspäev) | 20.04.2025 (pühapäev) | 1600% | 50 |
17 nädal | 21.04.2025 (esmaspäev) | 27.04.2025 (pühapäev) | 1700% | 57 |
18 nädal | 28.04.2025 (esmaspäev) | 04.05.2025 (pühapäev) | 1800% | 64 |
19 nädal | 05.05.2025 (esmaspäev) | 11.05.2025 (pühapäev) | 1900% | 71 |
20 nädal | 12.05.2025 (esmaspäev) | 18.05.2025 (pühapäev) | 2000% | 78 |
21 nädal | 19.05.2025 (esmaspäev) | 25.05.2025 (pühapäev) | 2100% | 85 |
22 nädal | 26.05.2025 (esmaspäev) | 01.06.2025 (pühapäev) | 2200% | 92 |
23 nädal | 02.06.2025 (esmaspäev) | 08.06.2025 (pühapäev) | 2300% | 99 |
24 nädal | 09.06.2025 (esmaspäev) | 15.06.2025 (pühapäev) | 2400% | 106 |
25 nädal | 16.06.2025 (esmaspäev) | 22.06.2025 (pühapäev) | 2500% | 113 |
26 nädal | 23.06.2025 (esmaspäev) | 29.06.2025 (pühapäev) | 2600% | 120 |
27 nädal | 30.06.2025 (esmaspäev) | 06.07.2025 (pühapäev) | 2700% | 127 |
28 nädal | 07.07.2025 (esmaspäev) | 13.07.2025 (pühapäev) | 2800% | 134 |
29 nädal | 14.07.2025 (esmaspäev) | 20.07.2025 (pühapäev) | 2900% | 141 |
30 nädal | 21.07.2025 (esmaspäev) | 27.07.2025 (pühapäev) | 3000% | 148 |
31 nädal | 28.07.2025 (esmaspäev) | 03.08.2025 (pühapäev) | 3100% | 155 |
32 nädal | 04.08.2025 (esmaspäev) | 10.08.2025 (pühapäev) | 3200% | 162 |
33 nädal | 11.08.2025 (esmaspäev) | 17.08.2025 (pühapäev) | 3300% | 169 |
34 nädal | 18.08.2025 (esmaspäev) | 24.08.2025 (pühapäev) | 3400% | 176 |
35 nädal | 25.08.2025 (esmaspäev) | 31.08.2025 (pühapäev) | 3500% | 183 |
36 nädal | 01.09.2025 (esmaspäev) | 07.09.2025 (pühapäev) | 3600% | 190 |
37 nädal | 08.09.2025 (esmaspäev) | 14.09.2025 (pühapäev) | 3700% | 197 |
38 nädal | 15.09.2025 (esmaspäev) | 21.09.2025 (pühapäev) | 3800% | 204 |
39 nädal | 22.09.2025 (esmaspäev) | 28.09.2025 (pühapäev) | 3900% | 211 |
40 nädal | 29.09.2025 (esmaspäev) | 05.10.2025 (pühapäev) | 4000% | 218 |
41 nädal | 06.10.2025 (esmaspäev) | 12.10.2025 (pühapäev) | 4100% | 225 |
42 nädal | 13.10.2025 (esmaspäev) | 19.10.2025 (pühapäev) | 4200% | 232 |
43 nädal | 20.10.2025 (esmaspäev) | 26.10.2025 (pühapäev) | 4300% | 239 |
44 nädal | 27.10.2025 (esmaspäev) | 02.11.2025 (pühapäev) | 4400% | 247 |
45 nädal | 03.11.2025 (esmaspäev) | 09.11.2025 (pühapäev) | 4500% | 254 |
46 nädal | 10.11.2025 (esmaspäev) | 16.11.2025 (pühapäev) | 4600% | 261 |
47 nädal | 17.11.2025 (esmaspäev) | 23.11.2025 (pühapäev) | 4700% | 268 |
48 nädal | 24.11.2025 (esmaspäev) | 30.11.2025 (pühapäev) | 4800% | 275 |
49 nädal | 01.12.2025 (esmaspäev) | 07.12.2025 (pühapäev) | 4900% | 282 |
50 nädal | 08.12.2025 (esmaspäev) | 14.12.2025 (pühapäev) | 5000% | 289 |
51 nädal | 15.12.2025 (esmaspäev) | 21.12.2025 (pühapäev) | 5100% | 296 |
52 nädal | 22.12.2025 (esmaspäev) | 28.12.2025 (pühapäev) | 5200% | 303 |
1 nädal | 29.12.2025 (esmaspäev) | 04.01.2026 (pühapäev) | 100% | 310 |
Aasta on 52 nädalat ja 1 päev või liigaaastate puhul 52 nädalat 2 päeva. Mõnes olukorras võib aga juhtuda, et üks aasta sisaldab 53 nädalat, kuid siis jääb neist vähemalt üks poolik (kestab alla 7 päeva).
Keskmiselt kestab üks aasta ligikaudu 52,18 nädalat või 52 nädalat ja 1,26 päeva (365,25 / 7).
2025. aasta kestab 1 nädalat.