Vaadake jooksvat nädala numbrit ja kalendrit kõigi 2026. aasta nädalanumbritega.
Praegu kestab see aasta 01 nädalat.
Kalender 2026. aasta nädalate numbritega lihtsa loetava tabeli kujul.
| Nädala number | Alates | Juurde | % aastast | Mitme päeva jooksul |
|---|---|---|---|---|
| 1 nädal | 29.12.2025 (esmaspäev) | 04.01.2026 (pühapäev) | 0% | - |
| 2 nädal | 05.01.2026 (esmaspäev) | 11.01.2026 (pühapäev) | 4% | 2 |
| 3 nädal | 12.01.2026 (esmaspäev) | 18.01.2026 (pühapäev) | 6% | 9 |
| 4 nädal | 19.01.2026 (esmaspäev) | 25.01.2026 (pühapäev) | 8% | 16 |
| 5 nädal | 26.01.2026 (esmaspäev) | 01.02.2026 (pühapäev) | 10% | 23 |
| 6 nädal | 02.02.2026 (esmaspäev) | 08.02.2026 (pühapäev) | 12% | 30 |
| 7 nädal | 09.02.2026 (esmaspäev) | 15.02.2026 (pühapäev) | 14% | 37 |
| 8 nädal | 16.02.2026 (esmaspäev) | 22.02.2026 (pühapäev) | 16% | 44 |
| 9 nädal | 23.02.2026 (esmaspäev) | 01.03.2026 (pühapäev) | 17% | 51 |
| 10 nädal | 02.03.2026 (esmaspäev) | 08.03.2026 (pühapäev) | 19% | 58 |
| 11 nädal | 09.03.2026 (esmaspäev) | 15.03.2026 (pühapäev) | 21% | 65 |
| 12 nädal | 16.03.2026 (esmaspäev) | 22.03.2026 (pühapäev) | 23% | 72 |
| 13 nädal | 23.03.2026 (esmaspäev) | 29.03.2026 (pühapäev) | 25% | 79 |
| 14 nädal | 30.03.2026 (esmaspäev) | 05.04.2026 (pühapäev) | 27% | 85 |
| 15 nädal | 06.04.2026 (esmaspäev) | 12.04.2026 (pühapäev) | 29% | 92 |
| 16 nädal | 13.04.2026 (esmaspäev) | 19.04.2026 (pühapäev) | 31% | 99 |
| 17 nädal | 20.04.2026 (esmaspäev) | 26.04.2026 (pühapäev) | 33% | 106 |
| 18 nädal | 27.04.2026 (esmaspäev) | 03.05.2026 (pühapäev) | 34% | 113 |
| 19 nädal | 04.05.2026 (esmaspäev) | 10.05.2026 (pühapäev) | 36% | 120 |
| 20 nädal | 11.05.2026 (esmaspäev) | 17.05.2026 (pühapäev) | 38% | 127 |
| 21 nädal | 18.05.2026 (esmaspäev) | 24.05.2026 (pühapäev) | 40% | 134 |
| 22 nädal | 25.05.2026 (esmaspäev) | 31.05.2026 (pühapäev) | 42% | 141 |
| 23 nädal | 01.06.2026 (esmaspäev) | 07.06.2026 (pühapäev) | 44% | 148 |
| 24 nädal | 08.06.2026 (esmaspäev) | 14.06.2026 (pühapäev) | 46% | 155 |
| 25 nädal | 15.06.2026 (esmaspäev) | 21.06.2026 (pühapäev) | 48% | 162 |
| 26 nädal | 22.06.2026 (esmaspäev) | 28.06.2026 (pühapäev) | 50% | 169 |
| 27 nädal | 29.06.2026 (esmaspäev) | 05.07.2026 (pühapäev) | 51% | 176 |
| 28 nädal | 06.07.2026 (esmaspäev) | 12.07.2026 (pühapäev) | 53% | 183 |
| 29 nädal | 13.07.2026 (esmaspäev) | 19.07.2026 (pühapäev) | 55% | 190 |
| 30 nädal | 20.07.2026 (esmaspäev) | 26.07.2026 (pühapäev) | 57% | 197 |
| 31 nädal | 27.07.2026 (esmaspäev) | 02.08.2026 (pühapäev) | 59% | 204 |
| 32 nädal | 03.08.2026 (esmaspäev) | 09.08.2026 (pühapäev) | 61% | 211 |
| 33 nädal | 10.08.2026 (esmaspäev) | 16.08.2026 (pühapäev) | 63% | 218 |
| 34 nädal | 17.08.2026 (esmaspäev) | 23.08.2026 (pühapäev) | 65% | 225 |
| 35 nädal | 24.08.2026 (esmaspäev) | 30.08.2026 (pühapäev) | 67% | 232 |
| 36 nädal | 31.08.2026 (esmaspäev) | 06.09.2026 (pühapäev) | 68% | 239 |
| 37 nädal | 07.09.2026 (esmaspäev) | 13.09.2026 (pühapäev) | 70% | 246 |
| 38 nädal | 14.09.2026 (esmaspäev) | 20.09.2026 (pühapäev) | 72% | 253 |
| 39 nädal | 21.09.2026 (esmaspäev) | 27.09.2026 (pühapäev) | 74% | 260 |
| 40 nädal | 28.09.2026 (esmaspäev) | 04.10.2026 (pühapäev) | 76% | 267 |
| 41 nädal | 05.10.2026 (esmaspäev) | 11.10.2026 (pühapäev) | 78% | 274 |
| 42 nädal | 12.10.2026 (esmaspäev) | 18.10.2026 (pühapäev) | 80% | 281 |
| 43 nädal | 19.10.2026 (esmaspäev) | 25.10.2026 (pühapäev) | 82% | 288 |
| 44 nädal | 26.10.2026 (esmaspäev) | 01.11.2026 (pühapäev) | 84% | 296 |
| 45 nädal | 02.11.2026 (esmaspäev) | 08.11.2026 (pühapäev) | 85% | 303 |
| 46 nädal | 09.11.2026 (esmaspäev) | 15.11.2026 (pühapäev) | 87% | 310 |
| 47 nädal | 16.11.2026 (esmaspäev) | 22.11.2026 (pühapäev) | 89% | 317 |
| 48 nädal | 23.11.2026 (esmaspäev) | 29.11.2026 (pühapäev) | 91% | 324 |
| 49 nädal | 30.11.2026 (esmaspäev) | 06.12.2026 (pühapäev) | 93% | 331 |
| 50 nädal | 07.12.2026 (esmaspäev) | 13.12.2026 (pühapäev) | 95% | 338 |
| 51 nädal | 14.12.2026 (esmaspäev) | 20.12.2026 (pühapäev) | 97% | 345 |
| 52 nädal | 21.12.2026 (esmaspäev) | 27.12.2026 (pühapäev) | 99% | 352 |
| 53 nädal | 28.12.2026 (esmaspäev) | 03.01.2027 (pühapäev) | 100% | 359 |
Aasta on 52 nädalat ja 1 päev või liigaaastate puhul 52 nädalat 2 päeva. Mõnes olukorras võib aga juhtuda, et üks aasta sisaldab 53 nädalat, kuid siis jääb neist vähemalt üks poolik (kestab alla 7 päeva).
Keskmiselt kestab üks aasta ligikaudu 52,18 nädalat või 52 nädalat ja 1,26 päeva (365,25 / 7).
2026. aasta kestab 53 nädalat.